(000650)
| 总股本 | 12.38亿 | 流通A股 | 12.38亿 |
| 每股收益 | 0.32 | 每股净资产 | 2.65 |
| 营业收入 | 33.36亿 | 营收同比 | 23.00% |
| 净利润 | 4.55亿 | 净利润同比 | 47.00% |
| 2018中报 | 不分配,不转増 |
| 2017年报 | 每10股派1.00元(含税) |
| 报告期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
|---|---|---|
| 机构数量(家) | 19 | 45 |
| 累计持股(股) | 4.70亿 | 4.62亿 |
| 持仓比例(%) | 37.98 | 37.29 |
| 每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
|---|
| 行业平均 | 0.47元 | ||
| 1 | 长春高新 | 4.93元 | |
| 2 | 迈瑞医疗 | 2.65元 | |
| 143 | 仁和药业 | 0.32元 |
对比综述:仁和药业低于行业平均 行业排名第143位。
| 行业平均 | 5.33元 | ||
| 1 | 嘉事堂 | 9.7元 | |
| 2 | 康惠制药 | 9.25元 | |
| 189 | 仁和药业 | 2.65元 |
对比综述:仁和药业低于行业平均 行业排名第189位。
| 行业平均 | 3.65亿元 | ||
| 1 | 上海医药 | 39.57亿元 | |
| 2 | 康美药业 | 38.31亿元 | |
| 51 | 仁和药业 | 4.55亿元 |
对比综述:仁和药业高于行业平均 行业排名第51位。
| 行业平均 | 41.83亿元 | ||
| 1 | 广汇汽车 | 1204.04亿元 | |
| 2 | 上海医药 | 1176.02亿元 | |
| 62 | 仁和药业 | 33.36亿元 |
对比综述:仁和药业低于行业平均 行业排名第62位。
最近6个月,28家机构评级以买入为主
| 天风证券 | 买入 | 2018/10/30 |
| 天风证券 | 买入 | 2018/10/30 |
| 银河证券 | 买入 | 2018/10/30 |
每股收益
| 仁和药业 | 0.32元 | |
| 去年同期 | 0.21元 | |
| 行业平均 | 0.47元 |
每股收益:高于去年同期 低于行业平均
| 营业收入 | 33.36亿元 |
| 营业利润 | 5.83亿元 |
| 净利润 | 4.55亿元 |
| 营业收入增长率 | 23.00% |
| 净增长率 | 47.00% |
每股现金流
| 仁和药业 | 0.09元 | |
| 去年同期 | -0.01元 | |
| 行业平均 | -0.13元 |
每股现金流:高于去年同期 高于行业平均
| 经营现金流净额 | 2.28亿元 |
| 投资现金流净额 | 1533.31万元 |
| 筹集现金流净额 | -1.28亿元 |
每股净资产
| 仁和药业 | 2.65元 | |
| 去年同期 | 2.33元 | |
| 行业平均 | 5.33元 |
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
| 净资产收益率 | 11.98% |
| 每股末分配利率 | 11.98% |
| 流动资产 | 1.23元 |
| 资产总计 | 28.77亿元 |
| 负债总计 | 46.18亿元 |
| 股东权益 | 8.22亿元 |
| 总股本 | 12.38亿 |
| 流通股本 | 12.38亿 |
| 股东人数 | 8.83万户 |
| 第一大股东 | 仁和(集团)发展有限公司 |
| 营业利润前十大股东占比 | 38.25% |
| 机构投资者占比 | 37.97%(19家) |
| 2018三季报 | 2018中报 | 2018一季报 | 2017年报 |
|---|
| 股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
|---|---|---|---|
| 仁和(集团)发展有限公司 | 3.25亿 | 26.28% | 不变 |
| 杨潇 | 7680.25万 | 6.20% | 不变 |
| 招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 | 5878.88万 | 4.75% | 425.80↑ |
| 香港中央结算有限公司 | 3059.67万 | 2.47% | 997.68↑ |
| 招商银行股份有限公司-兴全合润分级混合型证券投资基金 | 1573.07万 | 1.27% | 409.96↑ |
| 中国建设银行股份有限公司-华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 | 1309.51万 | 1.06% | 382.65↑ |
| 平安资产-邮储银行-如意10号资产管理产品 | 1000.00万 | 0.81% | -300.00↓ |
| 黄志敏 | 1000.00万 | 0.81% | -140.00↓ |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰金龙行业精选证券投资基金 | 903.43万 | 0.73% | 新进 |
| 中信信托有限责任公司-中信信托锐进58期源乐晟投资集合资金信托计划 | 451.20万 | 0.36% | 新进 |
| 股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
|---|---|---|---|
| 仁和(集团)发展有限公司 | 3.25亿 | 26.28% | 不变 |
| 杨潇 | 7680.25万 | 6.20% | 不变 |
| 招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 | 5453.08万 | 4.40% | 新进 |
| 香港中央结算有限公司 | 2061.99万 | 1.67% | 新进 |
| 平安资产-邮储银行-如意10号资产管理产品 | 1300.00万 | 1.05% | 新进 |
| 池东铭 | 1275.78万 | 1.03% | -287.41↓ |
| 招商银行股份有限公司-兴全合润分级混合型证券投资基金 | 1163.11万 | 0.94% | 新进 |
| 黄志敏 | 1140.00万 | 0.92% | 不变 |
| 中国建设银行股份有限公司-华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 | 926.86万 | 0.75% | 新进 |
| 巩和国 | 827.55万 | 0.67% | 新进 |
| 股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
|---|---|---|---|
| 仁和(集团)发展有限公司 | 3.25亿 | 26.28% | 不变 |
| 杨潇 | 7680.25万 | 6.20% | 不变 |
| 池东铭 | 1563.18万 | 1.26% | 56.47↑ |
| 蒋丽娜 | 1233.00万 | 1.00% | 5.00↑ |
| 黄志敏 | 1140.00万 | 0.92% | 不变 |
| 郭秀英 | 779.99万 | 0.63% | 新进 |
| 张素芬 | 770.00万 | 0.62% | -59.00↓ |
| 黄永耀 | 724.89万 | 0.59% | -126.63↓ |
| 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 707.74万 | 0.57% | 不变 |
| 勒孚仕 | 610.70万 | 0.49% | 新进 |
| 股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
|---|---|---|---|
| 仁和(集团)发展有限公司 | 3.25亿 | 26.28% | 不变 |
| 杨潇 | 7680.25万 | 6.20% | 不变 |
| 池东铭 | 1506.71万 | 1.22% | -515.61↓ |
| 蒋丽娜 | 1228.00万 | 0.99% | -3.00↓ |
| 黄志敏 | 1140.00万 | 0.92% | 不变 |
| 黄永耀 | 851.52万 | 0.69% | -21.24↓ |
| 张素芬 | 829.00万 | 0.67% | 27.00↑ |
| 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 707.74万 | 0.57% | 29.03↑ |
| 中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品 | 513.23万 | 0.41% | 不变 |
| 查加智 | 380.00万 | 0.31% | 新进 |
| 2018三季报 | 2018中报 | 2018一季报 | 2017年报 |
|---|
| 股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
|---|---|---|---|
| 仁和(集团)发展有限公司 | 3.25亿 | 26.27% | 不变 |
| 杨潇 | 7680.25万 | 6.20% | 不变 |
| 招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 | 5878.88万 | 4.75% | 425.80↑ |
| 香港中央结算有限公司 | 3059.67万 | 2.47% | 997.68↑ |
| 招商银行股份有限公司-兴全合润分级混合型证券投资基金 | 1573.07万 | 1.27% | 409.96↑ |
| 中国建设银行股份有限公司-华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 | 1309.51万 | 1.06% | 382.65↑ |
| 黄志敏 | 1000.00万 | 0.81% | -140.00↓ |
| 平安资产-邮储银行-如意10号资产管理产品 | 1000.00万 | 0.81% | -300.00↓ |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰金龙行业精选证券投资基金 | 903.43万 | 0.73% | 新进 |
| 中信信托有限责任公司-中信信托锐进58期源乐晟投资集合资金信托计划 | 451.20万 | 0.36% | 新进 |
| 股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
|---|---|---|---|
| 仁和(集团)发展有限公司 | 3.25亿 | 26.27% | 不变 |
| 杨潇 | 7680.25万 | 6.20% | 不变 |
| 招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 | 5453.08万 | 4.40% | 新进 |
| 香港中央结算有限公司 | 2061.99万 | 1.67% | 新进 |
| 平安资产-邮储银行-如意10号资产管理产品 | 1300.00万 | 1.05% | 新进 |
| 池东铭 | 1275.78万 | 1.03% | -287.41↓ |
| 招商银行股份有限公司-兴全合润分级混合型证券投资基金 | 1163.11万 | 0.94% | 新进 |
| 黄志敏 | 1140.00万 | 0.92% | 不变 |
| 中国建设银行股份有限公司-华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 | 926.86万 | 0.75% | 新进 |
| 巩和国 | 827.55万 | 0.67% | 新进 |
| 股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
|---|---|---|---|
| 仁和(集团)发展有限公司 | 3.25亿 | 26.27% | 不变 |
| 杨潇 | 7680.25万 | 6.20% | 不变 |
| 池东铭 | 1563.18万 | 1.26% | 56.47↑ |
| 蒋丽娜 | 1233.00万 | 1.00% | 5.00↑ |
| 黄志敏 | 1140.00万 | 0.92% | 不变 |
| 郭秀英 | 779.99万 | 0.63% | 新进 |
| 张素芬 | 770.00万 | 0.62% | -59.00↓ |
| 黄永耀 | 724.89万 | 0.59% | -126.63↓ |
| 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 707.74万 | 0.57% | 不变 |
| 勒孚仕 | 610.70万 | 0.49% | 新进 |
| 股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
|---|---|---|---|
| 仁和(集团)发展有限公司 | 3.25亿 | 26.27% | 不变 |
| 杨潇 | 7680.25万 | 6.20% | 不变 |
| 池东铭 | 1506.71万 | 1.22% | -515.61↓ |
| 蒋丽娜 | 1228.00万 | 0.99% | -3.00↓ |
| 黄志敏 | 1140.00万 | 0.92% | 不变 |
| 黄永耀 | 851.52万 | 0.69% | -21.24↓ |
| 张素芬 | 829.00万 | 0.67% | 27.00↑ |
| 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 707.74万 | 0.57% | 29.03↑ |
| 中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品 | 513.23万 | 0.41% | 不变 |
| 查加智 | 380.00万 | 0.31% | 新进 |
| 短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
|---|
【更新时间:11-02 10:30】
行业热度评分:
行业走势:
成长能力:
盈利能力:
2018-10-09 05:10:00
2018-08-08 14:20:34
2018-08-06 09:37:16
2018-08-06 09:37:02
2018-08-03 14:47:26
2018-08-02 11:03:44
2018-08-01 14:23:01
2018-08-01 11:17:02
2018-07-23 09:33:04
2018-07-23 06:20:04
2018-07-21 12:07:35
2018-07-19 09:06:55
2018-07-18 12:30:41
2018-07-18 08:33:15
2018-07-16 14:20:55
2018-07-12 00:00:00
2018-06-20 00:00:00
2018-06-20 00:00:00
2018-06-20 00:00:00
2018-06-12 00:00:00
2018-06-12 00:00:00
2018-05-29 00:00:00
2018-05-29 00:00:00
2018-05-29 00:00:00
2018-05-29 00:00:00
2018-01-12 00:00:00
2017-11-15 00:00:00
2017-11-15 00:00:00
2017-11-15 00:00:00
2017-06-01 00:00:00
2018-10-30 00:00:00
2018-10-29 00:00:00
2018-10-10 00:00:00
2018-10-10 00:00:00
2018-10-09 00:00:00
2018-08-29 00:00:00
2018-08-28 00:00:00
2018-07-12 00:00:00
2018-07-11 00:00:00
2018-07-02 00:00:00
2018-06-24 00:00:00
2018-05-29 00:00:00
2018-04-27 00:00:00
2016-08-30 00:00:00
2016-06-22 00:00:00
