(000835)
| 总股本 | 3.27亿 | 流通A股 | 3.03亿 |
| 每股收益 | -0.06 | 每股净资产 | 1.40 |
| 营业收入 | 7703.47万 | 营收同比 | -51.00% |
| 净利润 | -1926.10万 | 净利润同比 | -156.00% |
| 2018中报 | 不分配,不转増 |
| 2017年报 | 不分配,不转増 |
| 报告期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
|---|---|---|
| 机构数量(家) | 5 | 6 |
| 累计持股(股) | 8219.44万 | 8219.86万 |
| 持仓比例(%) | 27.14 | 27.14 |
| 每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
|---|
| 行业平均 | 0.29元 | ||
| 1 | 中国神华 | 1.77元 | |
| 2 | 兖州煤业 | 1.12元 | |
| 61 | 长城动漫 | -0.06元 |
对比综述:长城动漫低于行业平均 行业排名第61位。
| 行业平均 | 4.56元 | ||
| 1 | 兰花科创 | 8.9元 | |
| 2 | 中矿资源 | 8.26元 | |
| 62 | 长城动漫 | 1.4元 |
对比综述:长城动漫低于行业平均 行业排名第62位。
| 行业平均 | 23.55亿元 | ||
| 1 | 中国石油 | 633.23亿元 | |
| 2 | 中国神华 | 432.15亿元 | |
| 58 | 长城动漫 | -19260965.0元 |
对比综述:长城动漫低于行业平均 行业排名第58位。
| 行业平均 | 363.35亿元 | ||
| 1 | 中国石油 | 17099.33亿元 | |
| 2 | 中国神华 | 1940.84亿元 | |
| 67 | 长城动漫 | 7704.24万元 |
对比综述:长城动漫低于行业平均 行业排名第67位。
最近6个月,暂无机构评级
每股收益
| 长城动漫 | -0.06元 | |
| 去年同期 | 0.11元 | |
| 行业平均 | 0.29元 |
每股收益:低于去年同期 低于行业平均
| 营业收入 | 7703.47万元 |
| 营业利润 | -1730.11万元 |
| 净利润 | -1926.10万元 |
| 营业收入增长率 | -51.00% |
| 净增长率 | -156.00% |
每股现金流
| 长城动漫 | -0.67元 | |
| 去年同期 | -0.02元 | |
| 行业平均 | -0.05元 |
每股现金流:低于去年同期 低于行业平均
| 经营现金流净额 | -1091.66万元 |
| 投资现金流净额 | 6780.64万元 |
| 筹集现金流净额 | -2.76亿元 |
每股净资产
| 长城动漫 | 1.40元 | |
| 去年同期 | 1.19元 | |
| 行业平均 | 4.56元 |
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
| 净资产收益率 | -4.27% |
| 每股末分配利率 | -4.27% |
| 流动资产 | 0.12元 |
| 资产总计 | 2.82亿元 |
| 负债总计 | 14.25亿元 |
| 股东权益 | 5.57亿元 |
| 总股本 | 3.27亿 |
| 流通股本 | 3.03亿 |
| 股东人数 | 4.28万户 |
| 第一大股东 | 长城影视文化企业集团有限公司 |
| 营业利润前十大股东占比 | 30.65% |
| 机构投资者占比 | 25.15%(5家) |
| 2018三季报 | 2018中报 | 2018一季报 | 2017年报 |
|---|
| 股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
|---|---|---|---|
| 长城影视文化企业集团有限公司 | 4722.93万 | 15.59% | 不变 |
| 大洲娱乐股份有限公司 | 1625.30万 | 5.37% | 不变 |
| 四川圣达集团有限公司 | 1000.00万 | 3.30% | 不变 |
| 全国社保基金六零四组合 | 715.89万 | 2.36% | 不变 |
| 张惠丰 | 226.43万 | 0.75% | 不变 |
| 山东富源投资有限公司 | 155.33万 | 0.51% | 不变 |
| 顾文殿 | 107.10万 | 0.35% | 不变 |
| 王振邦 | 95.03万 | 0.31% | -9.98↓ |
| 曹晓忠 | 82.74万 | 0.27% | 不变 |
| 赵锐勇 | 82.50万 | 0.27% | 新进 |
| 股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
|---|---|---|---|
| 长城影视文化企业集团有限公司 | 4722.93万 | 15.59% | 不变 |
| 大洲娱乐股份有限公司 | 1625.30万 | 5.37% | 不变 |
| 四川圣达集团有限公司 | 1000.00万 | 3.30% | 不变 |
| 全国社保基金六零四组合 | 715.89万 | 2.36% | 不变 |
| 张惠丰 | 226.43万 | 0.75% | 不变 |
| 王元昊 | 196.33万 | 0.65% | 新进 |
| 山东富源投资有限公司 | 155.33万 | 0.51% | 不变 |
| 顾文殿 | 107.10万 | 0.35% | 不变 |
| 王振邦 | 105.01万 | 0.35% | 3.96↑ |
| 曹晓忠 | 82.74万 | 0.27% | 新进 |
| 股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
|---|---|---|---|
| 长城影视文化企业集团有限公司 | 4722.93万 | 15.59% | 1250.03↑ |
| 大洲娱乐股份有限公司 | 1625.30万 | 5.37% | 不变 |
| 四川圣达集团有限公司 | 1000.00万 | 3.30% | 不变 |
| 全国社保基金六零四组合 | 715.89万 | 2.36% | 不变 |
| 张惠丰 | 226.43万 | 0.75% | 不变 |
| 山东富源投资有限公司 | 155.33万 | 0.51% | 不变 |
| 李恰 | 107.65万 | 0.36% | 新进 |
| 顾文殿 | 107.10万 | 0.35% | 不变 |
| 徐业豪 | 105.69万 | 0.35% | 不变 |
| 王振邦 | 101.05万 | 0.33% | 新进 |
| 股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
|---|---|---|---|
| 长城影视文化企业集团有限公司 | 3472.90万 | 11.47% | 358.34↑ |
| 大洲娱乐股份有限公司 | 1625.30万 | 5.37% | 新进 |
| 四川圣达集团有限公司 | 1000.00万 | 3.30% | 不变 |
| 全国社保基金六零四组合 | 715.89万 | 2.36% | -8.33↓ |
| 张惠丰 | 226.43万 | 0.75% | 不变 |
| 山东富源投资有限公司 | 155.33万 | 0.51% | 不变 |
| 王明金 | 134.48万 | 0.44% | 1.70↑ |
| 厦门国际信托有限公司-厦门信托-鲲凌12号集合资金信托计划 | 110.01万 | 0.36% | 新进 |
| 顾文殿 | 107.10万 | 0.35% | 新进 |
| 徐业豪 | 105.69万 | 0.35% | 新进 |
| 2018三季报 | 2018中报 | 2018一季报 | 2017年报 |
|---|
| 股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
|---|---|---|---|
| 长城影视文化企业集团有限公司 | 6861.97万 | 21.00% | 不变 |
| 大洲娱乐股份有限公司 | 1625.30万 | 4.97% | 不变 |
| 四川圣达集团有限公司 | 1000.00万 | 3.06% | 不变 |
| 全国社保基金六零四组合 | 715.89万 | 2.19% | 不变 |
| 赵锐勇 | 330.00万 | 1.01% | 不变 |
| 张惠丰 | 226.43万 | 0.69% | 不变 |
| 山东富源投资有限公司 | 155.33万 | 0.48% | 不变 |
| 顾文殿 | 107.10万 | 0.33% | 不变 |
| 王振邦 | 95.03万 | 0.29% | -9.98↓ |
| 曹晓忠 | 82.74万 | 0.25% | 不变 |
| 股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
|---|---|---|---|
| 长城影视文化企业集团有限公司 | 6861.97万 | 21.00% | 不变 |
| 大洲娱乐股份有限公司 | 1625.30万 | 4.97% | 不变 |
| 四川圣达集团有限公司 | 1000.00万 | 3.06% | 不变 |
| 全国社保基金六零四组合 | 715.89万 | 2.19% | 不变 |
| 赵锐勇 | 330.00万 | 1.01% | 不变 |
| 张惠丰 | 226.43万 | 0.69% | 不变 |
| 王元昊 | 196.33万 | 0.60% | 新进 |
| 山东富源投资有限公司 | 155.33万 | 0.48% | 不变 |
| 顾文殿 | 107.10万 | 0.33% | 不变 |
| 王振邦 | 105.01万 | 0.32% | 3.96↑ |
| 股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
|---|---|---|---|
| 长城影视文化企业集团有限公司 | 6861.97万 | 21.00% | 1250.03↑ |
| 大洲娱乐股份有限公司 | 1625.30万 | 4.97% | 不变 |
| 四川圣达集团有限公司 | 1000.00万 | 3.06% | 不变 |
| 全国社保基金六零四组合 | 715.89万 | 2.19% | 不变 |
| 赵锐勇 | 330.00万 | 1.01% | 不变 |
| 张惠丰 | 226.43万 | 0.69% | 不变 |
| 山东富源投资有限公司 | 155.33万 | 0.48% | 不变 |
| 李恰 | 107.65万 | 0.33% | 新进 |
| 顾文殿 | 107.10万 | 0.33% | 不变 |
| 徐业豪 | 105.69万 | 0.32% | 不变 |
| 股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
|---|---|---|---|
| 长城影视文化企业集团有限公司 | 5611.93万 | 17.17% | 358.34↑ |
| 大洲娱乐股份有限公司 | 1625.30万 | 4.97% | 新进 |
| 四川圣达集团有限公司 | 1000.00万 | 3.06% | 不变 |
| 全国社保基金六零四组合 | 715.89万 | 2.19% | -8.33↓ |
| 赵锐勇 | 330.00万 | 1.01% | 不变 |
| 张惠丰 | 226.43万 | 0.69% | 不变 |
| 山东富源投资有限公司 | 155.33万 | 0.48% | 不变 |
| 王明金 | 134.48万 | 0.41% | 1.70↑ |
| 厦门国际信托有限公司-厦门信托-鲲凌12号集合资金信托计划 | 110.01万 | 0.34% | 新进 |
| 顾文殿 | 107.10万 | 0.33% | 新进 |
| 短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
|---|
【更新时间:11-02 10:26】
行业热度评分:
行业走势:
成长能力:
盈利能力:
2018-08-02 10:51:18
2018-07-31 14:17:22
2018-07-31 13:53:46
2018-07-31 13:42:54
2018-07-31 13:30:47
2018-07-15 11:06:00
2018-07-11 14:12:24
2018-06-29 14:01:30
2018-06-25 14:56:59
2018-06-21 09:50:49
2018-06-20 13:17:20
2018-06-20 09:36:31
2018-06-19 10:30:36
2018-06-15 14:16:01
2018-06-07 10:30:53
2018-10-31 00:00:00
2018-10-31 00:00:00
2018-10-24 00:00:00
2018-10-18 00:00:00
2018-10-13 00:00:00
2018-09-18 00:00:00
2018-09-18 00:00:00
2018-09-14 00:00:00
2018-09-05 00:00:00
2018-09-04 00:00:00
2018-08-03 00:00:00
2018-07-21 00:00:00
2018-06-28 00:00:00
2018-06-23 00:00:00
2018-06-22 00:00:00
2018-02-25 00:00:00
2018-01-31 00:00:00
2017-07-31 00:00:00
2016-11-02 00:00:00
2016-09-01 00:00:00
2016-08-30 00:00:00
2016-08-11 00:00:00
2016-07-23 00:00:00
2016-07-13 00:00:00
2016-07-12 00:00:00
2016-06-30 00:00:00
2016-04-18 00:00:00
2016-02-29 00:00:00
2016-01-21 00:00:00
2016-01-04 00:00:00
