(300357)
| 总股本 | 2.91亿 | 流通A股 | 2.54亿 |
| 每股收益 | 0.65 | 每股净资产 | 3.18 |
| 营业收入 | 3.86亿 | 营收同比 | 31.00% |
| 净利润 | 1.89亿 | 净利润同比 | 27.00% |
| 2018中报 | 不分配,不转増 |
| 2017年报 | 转增8股 |
| 报告期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
|---|---|---|
| 机构数量(家) | 51 | 149 |
| 累计持股(股) | 1.63亿 | 1.82亿 |
| 持仓比例(%) | 64.01 | 71.75 |
| 每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
|---|
| 行业平均 | 0.47元 | ||
| 1 | 长春高新 | 4.93元 | |
| 2 | 迈瑞医疗 | 2.65元 | |
| 67 | 我武生物 | 0.65元 |
对比综述:我武生物高于行业平均 行业排名第67位。
| 行业平均 | 5.33元 | ||
| 1 | 嘉事堂 | 9.7元 | |
| 2 | 康惠制药 | 9.25元 | |
| 168 | 我武生物 | 3.18元 |
对比综述:我武生物低于行业平均 行业排名第168位。
| 行业平均 | 3.65亿元 | ||
| 1 | 上海医药 | 39.57亿元 | |
| 2 | 康美药业 | 38.31亿元 | |
| 123 | 我武生物 | 1.89亿元 |
对比综述:我武生物低于行业平均 行业排名第123位。
| 行业平均 | 41.83亿元 | ||
| 1 | 广汇汽车 | 1204.04亿元 | |
| 2 | 上海医药 | 1176.02亿元 | |
| 228 | 我武生物 | 3.86亿元 |
对比综述:我武生物低于行业平均 行业排名第228位。
最近6个月,23家机构评级以买入为主
| 海通证券 | 9 | 2018/10/29 |
| 海通证券 | 9 | 2018/10/29 |
| 财通证券 | 买入 | 2018/10/26 |
每股收益
| 我武生物 | 0.65元 | |
| 去年同期 | 0.92元 | |
| 行业平均 | 0.47元 |
每股收益:低于去年同期 高于行业平均
| 营业收入 | 3.86亿元 |
| 营业利润 | 2.21亿元 |
| 净利润 | 1.89亿元 |
| 营业收入增长率 | 31.00% |
| 净增长率 | 27.00% |
每股现金流
| 我武生物 | 0.84元 | |
| 去年同期 | -0.37元 | |
| 行业平均 | -0.13元 |
每股现金流:高于去年同期 高于行业平均
| 经营现金流净额 | 1.32亿元 |
| 投资现金流净额 | 1.75亿元 |
| 筹集现金流净额 | -6464.00万元 |
每股净资产
| 我武生物 | 3.18元 | |
| 去年同期 | 4.73元 | |
| 行业平均 | 5.33元 |
每股净资产:低于去年同期 低于行业平均
| 净资产收益率 | 20.45% |
| 每股末分配利率 | 20.45% |
| 流动资产 | 1.76元 |
| 资产总计 | 7.62亿元 |
| 负债总计 | 10.02亿元 |
| 股东权益 | 4439.83万元 |
| 总股本 | 2.91亿 |
| 流通股本 | 2.54亿 |
| 股东人数 | 9305户 |
| 第一大股东 | 浙江我武管理咨询有限公司 |
| 营业利润前十大股东占比 | 36.86% |
| 机构投资者占比 | 55.89%(51家) |
| 2018三季报 | 2018中报 | 2018一季报 | 2017年报 |
|---|
| 股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
|---|---|---|---|
| 浙江我武管理咨询有限公司 | 1.13亿 | 44.50% | 不变 |
| 全国社保基金一一二组合 | 1450.78万 | 5.71% | 不变 |
| 胡赓熙 | 941.92万 | 3.71% | 不变 |
| 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 550.00万 | 2.17% | -26.67↓ |
| 全国社保基金一一五组合 | 432.00万 | 1.70% | -10.00↓ |
| 中国工商银行股份有限公司-泓德远见回报混合型证券投资基金 | 310.60万 | 1.22% | 95.92↑ |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 286.65万 | 1.13% | 不变 |
| 曾锐 | 238.23万 | 0.94% | 不变 |
| 中国银行股份有限公司-嘉实医疗保健股票型证券投资基金 | 231.56万 | 0.91% | 新进 |
| 中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 | 205.23万 | 0.81% | 新进 |
| 股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
|---|---|---|---|
| 浙江我武管理咨询有限公司 | 1.13亿 | 44.50% | 5023.56↑ |
| 全国社保基金一一二组合 | 1450.78万 | 5.71% | 644.79↑ |
| 胡赓熙 | 941.92万 | 3.71% | 418.63↑ |
| 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 576.67万 | 2.27% | 256.30↑ |
| 全国社保基金一一五组合 | 442.00万 | 1.74% | 195.28↑ |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 286.65万 | 1.13% | 127.40↑ |
| 中国工商银行股份有限公司-泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 | 253.01万 | 1.00% | 97.17↑ |
| 曾锐 | 238.23万 | 0.94% | 新进 |
| 中国工商银行股份有限公司-泓德远见回报混合型证券投资基金 | 214.68万 | 0.85% | 新进 |
| 中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 206.36万 | 0.81% | 55.15↑ |
| 股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
|---|---|---|---|
| 浙江我武管理咨询有限公司 | 6279.45万 | 44.50% | 不变 |
| 全国社保基金一一二组合 | 805.99万 | 5.71% | 不变 |
| 胡赓熙 | 523.29万 | 3.71% | 0.00↑ |
| 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 320.37万 | 2.27% | 109.05↑ |
| 全国社保基金一一五组合 | 246.72万 | 1.75% | 114.31↑ |
| 交通银行股份有限公司-华安策略优选混合型证券投资基金 | 243.21万 | 1.72% | 62.83↑ |
| 中国工商银行-华安中小盘成长混合型证券投资基金 | 200.00万 | 1.42% | 不变 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 159.25万 | 1.13% | 不变 |
| 中国工商银行股份有限公司-泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 | 155.84万 | 1.10% | 新进 |
| 中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 151.21万 | 1.07% | -70.74↓ |
| 股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
|---|---|---|---|
| 浙江我武管理咨询有限公司 | 6279.45万 | 44.55% | 不变 |
| 全国社保基金一一二组合 | 805.99万 | 5.72% | 5.00↑ |
| 胡赓熙 | 523.29万 | 3.71% | 不变 |
| 中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 221.95万 | 1.57% | -36.51↓ |
| 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 211.32万 | 1.50% | 新进 |
| 中国工商银行-华安中小盘成长混合型证券投资基金 | 200.00万 | 1.42% | 20.00↑ |
| 交通银行股份有限公司-华安策略优选混合型证券投资基金 | 180.38万 | 1.28% | 新进 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 159.25万 | 1.13% | 不变 |
| 全国社保基金一一五组合 | 132.42万 | 0.94% | 新进 |
| 曾锐 | 129.79万 | 0.92% | 1.18↑ |
| 2018三季报 | 2018中报 | 2018一季报 | 2017年报 |
|---|
| 股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
|---|---|---|---|
| 浙江我武管理咨询有限公司 | 1.13亿 | 38.86% | 不变 |
| 胡赓熙 | 3767.67万 | 12.95% | 不变 |
| 全国社保基金一一二组合 | 1450.78万 | 4.99% | 不变 |
| 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 550.00万 | 1.89% | -26.67↓ |
| 陈健辉 | 512.53万 | 1.76% | -5.00↓ |
| 王立红 | 483.00万 | 1.66% | -19.29↓ |
| 全国社保基金一一五组合 | 432.00万 | 1.49% | -10.00↓ |
| 中国工商银行股份有限公司-泓德远见回报混合型证券投资基金 | 310.60万 | 1.07% | 95.92↑ |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 286.65万 | 0.99% | 不变 |
| 曾锐 | 238.23万 | 0.82% | 不变 |
| 股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
|---|---|---|---|
| 浙江我武管理咨询有限公司 | 1.13亿 | 38.86% | 5023.56↑ |
| 胡赓熙 | 3767.67万 | 12.95% | 1674.52↑ |
| 全国社保基金一一二组合 | 1450.78万 | 4.99% | 644.79↑ |
| 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 576.67万 | 1.98% | 256.30↑ |
| 陈健辉 | 517.53万 | 1.78% | 230.01↑ |
| 王立红 | 502.29万 | 1.73% | 220.29↑ |
| 全国社保基金一一五组合 | 442.00万 | 1.52% | 195.28↑ |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 286.65万 | 0.99% | 127.40↑ |
| 中国工商银行股份有限公司-泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 | 253.01万 | 0.87% | 97.17↑ |
| 曾锐 | 238.23万 | 0.82% | 新进 |
| 股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
|---|---|---|---|
| 浙江我武管理咨询有限公司 | 6279.45万 | 38.86% | 不变 |
| 胡赓熙 | 2093.15万 | 12.95% | 不变 |
| 全国社保基金一一二组合 | 805.99万 | 4.99% | 不变 |
| 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 320.37万 | 1.98% | 109.05↑ |
| 陈健辉 | 287.52万 | 1.78% | 不变 |
| 王立红 | 282.00万 | 1.75% | 不变 |
| 全国社保基金一一五组合 | 246.72万 | 1.53% | 114.31↑ |
| 交通银行股份有限公司-华安策略优选混合型证券投资基金 | 243.21万 | 1.50% | 62.83↑ |
| 中国工商银行-华安中小盘成长混合型证券投资基金 | 200.00万 | 1.24% | 不变 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 159.25万 | 0.99% | 不变 |
| 股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
|---|---|---|---|
| 浙江我武管理咨询有限公司 | 6279.45万 | 38.86% | 不变 |
| 胡赓熙 | 2093.15万 | 12.95% | 不变 |
| 全国社保基金一一二组合 | 805.99万 | 4.99% | 5.00↑ |
| 陈健辉 | 287.52万 | 1.78% | -6.00↓ |
| 王立红 | 282.00万 | 1.75% | -2.00↓ |
| 中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 221.95万 | 1.37% | -36.51↓ |
| 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 211.32万 | 1.31% | 新进 |
| 中国工商银行-华安中小盘成长混合型证券投资基金 | 200.00万 | 1.24% | 20.00↑ |
| 交通银行股份有限公司-华安策略优选混合型证券投资基金 | 180.38万 | 1.12% | 新进 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 159.25万 | 0.99% | 不变 |
| 短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
|---|
【更新时间:11-02 10:31】
行业热度评分:
行业走势:
成长能力:
盈利能力:
2018-10-15 19:30:03
2018-10-15 05:30:01
2018-08-09 09:53:56
2018-08-03 14:53:56
2018-07-30 20:11:24
2018-07-30 09:22:44
2018-07-26 11:42:14
2018-07-25 12:12:26
2018-07-25 11:18:56
2018-07-25 08:06:12
2018-07-24 09:51:02
2018-07-23 09:30:43
2018-07-13 14:07:22
2018-07-13 13:02:04
2018-07-13 13:00:53
2018-10-25 00:00:00
2018-10-25 00:00:00
2018-10-25 00:00:00
2018-10-25 00:00:00
2018-10-25 00:00:00
2018-10-25 00:00:00
2018-10-15 00:00:00
2018-08-28 00:00:00
2018-08-15 00:00:00
2018-08-15 00:00:00
2018-08-15 00:00:00
2018-08-15 00:00:00
2018-07-09 00:00:00
2018-05-28 00:00:00
2018-04-13 00:00:00
2018-10-25 00:00:00
2018-10-25 00:00:00
2018-10-24 00:00:00
2018-10-24 00:00:00
2018-09-04 00:00:00
2018-08-16 00:00:00
2018-08-16 00:00:00
2018-08-16 00:00:00
2018-08-15 00:00:00
2018-08-15 00:00:00
2018-08-15 00:00:00
2018-08-15 00:00:00
2018-07-10 00:00:00
2018-04-26 00:00:00
2018-04-25 00:00:00
