(300748)
| 总股本 | 4.13亿 | 流通A股 | 4160.00万 |
| 每股收益 | 0.31 | 每股净资产 | 2.60 |
| 营业收入 | 9.83亿 | 营收同比 | 55.00% |
| 净利润 | 1.13亿 | 净利润同比 | 15.00% |
| 报告期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
|---|---|---|
| 机构数量(家) | 77 | - |
| 累计持股(股) | 33.01万 | - |
| 持仓比例(%) | 0.79 | - |
| 每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
|---|
| 行业平均 | 0.25元 | ||
| 1 | 寒锐钴业 | 3.65元 | |
| 2 | 方大炭素 | 2.53元 | |
| 38 | 金力永磁 | 0.31元 |
对比综述:金力永磁高于行业平均 行业排名第38位。
最近6个月,暂无机构评级