(603680)
| 总股本 | 6.09亿 | 流通A股 | 5880.00万 |
| 每股收益 | 0.58 | 每股净资产 | 5.97 |
| 营业收入 | 22.24亿 | 营收同比 | 8.00% |
| 净利润 | 3.39亿 | 净利润同比 | -17.00% |
| 2018中报 | 不分配,不转増 |
| 2017年报 | 转增4股 |
| 报告期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
|---|---|---|
| 机构数量(家) | 1 | 31 |
| 累计持股(股) | 2020 | 3.68万 |
| 持仓比例(%) | 0.00 | 0.06 |
| 每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
|---|
| 行业平均 | 0.23元 | ||
| 1 | 弘亚数控 | 1.83元 | |
| 2 | 济川药业 | 1.61元 | |
| 45 | 今创集团 | 0.58元 |
对比综述:今创集团高于行业平均 行业排名第45位。
| 行业平均 | 4.45元 | ||
| 1 | 海兴电力 | 9.9元 | |
| 2 | 河北宣工 | 9.83元 | |
| 68 | 今创集团 | 5.97元 |
对比综述:今创集团高于行业平均 行业排名第68位。
| 行业平均 | 1.93亿元 | ||
| 1 | 中油资本 | 112.32亿元 | |
| 2 | 中国中车 | 86.9亿元 | |
| 38 | 今创集团 | 3.39亿元 |
对比综述:今创集团高于行业平均 行业排名第38位。
| 行业平均 | 27.95亿元 | ||
| 1 | 中国中车 | 1353.66亿元 | |
| 2 | 中集集团 | 669.06亿元 | |
| 78 | 今创集团 | 22.24亿元 |
对比综述:今创集团低于行业平均 行业排名第78位。
最近6个月,暂无机构评级
每股收益
| 今创集团 | 0.58元 | |
| 去年同期 | 0.76元 | |
| 行业平均 | 0.23元 |
每股收益:低于去年同期 高于行业平均
| 营业收入 | 22.24亿元 |
| 营业利润 | 4.04亿元 |
| 净利润 | 3.39亿元 |
| 营业收入增长率 | 8.00% |
| 净增长率 | -17.00% |
每股现金流
| 今创集团 | -0.17元 | |
| 去年同期 | -0.18元 | |
| 行业平均 | -0.19元 |
每股现金流:高于去年同期 高于行业平均
| 经营现金流净额 | -2.77亿元 |
| 投资现金流净额 | -9.01亿元 |
| 筹集现金流净额 | 10.75亿元 |
每股净资产
| 今创集团 | 5.97元 | |
| 去年同期 | 5.04元 | |
| 行业平均 | 4.45元 |
每股净资产:高于去年同期 高于行业平均
| 净资产收益率 | 9.18% |
| 每股末分配利率 | 9.18% |
| 流动资产 | 1.95元 |
| 资产总计 | 56.42亿元 |
| 负债总计 | 74.51亿元 |
| 股东权益 | 28.52亿元 |
| 总股本 | 6.09亿 |
| 流通股本 | 5880.00万 |
| 股东人数 | 2.50万户 |
| 第一大股东 | 俞金坤 |
| 营业利润前十大股东占比 | 62.11% |
| 机构投资者占比 | 0.00%(1家) |
| 2018三季报 | 2018中报 | 2018一季报 | 2017年报 |
|---|
| 股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
|---|---|---|---|
| 李可 | 86.00万 | 1.46% | 新进 |
| 马彬淳 | 65.89万 | 1.12% | 新进 |
| 蔡宏毅 | 46.00万 | 0.78% | 新进 |
| 严义 | 37.67万 | 0.64% | 25.23↑ |
| 杨建华 | 35.36万 | 0.60% | 24.36↑ |
| 陈思冰 | 32.77万 | 0.56% | 17.59↑ |
| 陈焱 | 28.20万 | 0.48% | 8.06↑ |
| 汪军 | 24.08万 | 0.41% | 9.75↑ |
| 淮安金海螺纺织集团有限公司 | 20.43万 | 0.35% | 新进 |
| 刘佳弟 | 17.11万 | 0.29% | 新进 |
| 股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
|---|---|---|---|
| 陈焱 | 20.14万 | 0.48% | 不变 |
| 何星明 | 17.00万 | 0.40% | 7.00↑ |
| 陈思冰 | 15.18万 | 0.36% | -5.79↓ |
| 汪军 | 14.32万 | 0.34% | 新进 |
| 严义 | 12.44万 | 0.30% | 新进 |
| 王梅君 | 11.41万 | 0.27% | 新进 |
| 杨建华 | 11.00万 | 0.26% | 新进 |
| 张成 | 10.05万 | 0.24% | 新进 |
| 宋君 | 9.18万 | 0.22% | 0.30↑ |
| 王巧云 | 9.11万 | 0.22% | 新进 |
| 股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
|---|---|---|---|
| 陈思冰 | 20.97万 | 0.50% | 新进 |
| 陈焱 | 20.14万 | 0.48% | 新进 |
| 郝正国 | 14.39万 | 0.34% | 新进 |
| 吴晓阳 | 11.99万 | 0.29% | 新进 |
| 何星明 | 10.00万 | 0.24% | 新进 |
| 管媛媛 | 9.81万 | 0.23% | 新进 |
| 林上智 | 9.16万 | 0.22% | 新进 |
| 宋君 | 8.88万 | 0.21% | 新进 |
| 屈玲妹 | 8.58万 | 0.20% | 新进 |
| 蔡真兰 | 6.77万 | 0.16% | 新进 |
| 股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
|---|
| 2018三季报 | 2018中报 | 2018一季报 | 2017年报 |
|---|
| 股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
|---|---|---|---|
| 俞金坤 | 1.80亿 | 29.49% | 5128.63↑ |
| 戈建鸣 | 1.72亿 | 28.34% | 4927.51↑ |
| China Railway Transportation Co.Limited | 1.26亿 | 20.64% | 3589.65↑ |
| 常州万润投资有限公司 | 2646.00万 | 4.35% | 756.00↑ |
| 常州易宏投资有限公司 | 2513.70万 | 4.13% | 718.20↑ |
| 戈耀红 | 420.00万 | 0.69% | 新进 |
| 李可 | 86.00万 | 0.14% | 新进 |
| 曹章保 | 84.00万 | 0.14% | 新进 |
| 罗燚 | 84.00万 | 0.14% | 新进 |
| 金琰 | 84.00万 | 0.14% | 新进 |
| 股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
|---|---|---|---|
| 俞金坤 | 1.28亿 | 30.53% | 不变 |
| 戈建鸣 | 1.23亿 | 29.33% | 不变 |
| 中国轨道 | 8974.13万 | 21.37% | 不变 |
| 万润投资 | 1890.00万 | 4.50% | 不变 |
| 易宏投资 | 1795.50万 | 4.28% | 不变 |
| 陈焱 | 20.14万 | 0.05% | 不变 |
| 何星明 | 17.00万 | 0.04% | 7.00↑ |
| 陈思冰 | 15.18万 | 0.04% | -5.79↓ |
| 汪军 | 14.32万 | 0.04% | 新进 |
| 严义 | 12.44万 | 0.03% | 新进 |
| 股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
|---|---|---|---|
| 俞金坤 | 1.28亿 | 30.53% | 不变 |
| 戈建鸣 | 1.23亿 | 29.33% | 不变 |
| China Railway Transportation Co.,Limited | 8974.13万 | 21.37% | 不变 |
| 常州万润投资有限公司 | 1890.00万 | 4.50% | 不变 |
| 常州易宏投资有限公司 | 1795.50万 | 4.28% | 不变 |
| 陈思冰 | 20.97万 | 0.05% | 新进 |
| 陈焱 | 20.14万 | 0.05% | 新进 |
| 郝正国 | 14.39万 | 0.03% | 新进 |
| 吴晓阳 | 11.99万 | 0.03% | 新进 |
| 何星明 | 10.00万 | 0.02% | 新进 |
| 股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
|---|---|---|---|
| 俞金坤 | 1.28亿 | 33.92% | 新进 |
| 戈建鸣 | 1.23亿 | 32.59% | 新进 |
| 中国轨道交通有限公司 | 8974.13万 | 23.74% | 新进 |
| 常州万润投资有限公司 | 1890.00万 | 5.00% | 新进 |
| 常州易宏投资有限公司 | 1795.50万 | 4.75% | 新进 |
| 短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
|---|
【更新时间:11-02 10:26】
行业热度评分:
行业走势:
成长能力:
盈利能力:
2018-08-10 09:15:51
2018-08-07 11:25:39
2018-08-06 13:04:43
2018-07-30 17:15:18
2018-07-30 12:18:40
2018-07-30 10:03:10
2018-07-27 18:51:39
2018-07-24 19:17:20
2018-07-24 13:16:19
2018-07-20 15:57:18
2018-07-18 09:31:34
2018-07-17 20:41:26
2018-07-12 13:40:11
2018-07-11 14:40:46
2018-07-11 14:01:18
2018-11-01 00:00:00
2018-11-01 00:00:00
2018-11-01 00:00:00
2018-10-30 00:00:00
2018-10-30 00:00:00
2018-10-30 00:00:00
2018-10-30 00:00:00
2018-10-30 00:00:00
2018-10-20 00:00:00
2018-09-26 00:00:00
2018-09-26 00:00:00
2018-09-26 00:00:00
2018-09-04 00:00:00
2018-08-29 00:00:00
2018-08-29 00:00:00
2018-02-08 00:00:00
2018-02-01 00:00:00
2018-01-31 00:00:00
2018-01-31 00:00:00
2017-05-03 00:00:00
2017-05-02 00:00:00
